Análisis elemental por EDXRF para la Industria

El análisis elemental por técnica EDXRF ahora es más accesible y fácil que nunca
Applied Rigaku Technologies ofrece una gama de espectrómetros para múltiples industrias, entre ellas, la industria petrolera, refinación, cementos, minería y siderurgia, papel y pulpa, alimentos, madera, farmacéutica. El espectrómetro de Serie NEX QC provee una rápida determinación cualitativa y cuantitativa de elementos atómicos menores y mayores en una gran variedad de tipos de muestra.

  • Analiza desde Sodio (11) hasta Uranio (92).
  • Las muestras pueden ser líquidos, aleaciones, lodos, pastas, polvos y películas delgadas
  • La muestra no se destruye
  • Incluye un tubo de rayos X de 50 kV que cubre un amplio grupo de elementos
  • Interfaz de usuario moderno con “iconos” como en los Smartphones
  • Múltiples filtros de tubos automatizados para mejorar la sensibilidad
  • Con impresora térmica incorporada
  • De bajo costo para una relación de desempeño/costo inigualable

Entre las aplicaciones, pero no limitado a ello, tenemos:

Petróleo y Refinación

  • QC | Azufre (S) en Petróleo y Productos Refinados según ASTM D4294
  • QC | Azufre (S) en Petróleo Crudo
  • QC+| Azufre (S) y Cloro (Cl) en Petróleo Crudo, Residuales y Usados
  • QC | Análisis de Petróleo Residual
  • QC | Plomo (Pb) en Gasolina según ASTM D5059
  • QC | Manganeso (Mn) en Gasolina
  • QC | Fósforo (P), Azufre (S), Calcio (Ca) y Zinc (Zn) en Lubricantes según ASTM D6481
  • QC+| Azufre (S) en Diesel (ULSD) según ISO 13032
  • QC+| Azufre (S), Vanadio (V) y Níquel (Ni) en Petróleo Crudo
  • QC+| Metales en Crudo y Crudo Residual según ASTM D8252

Minería y Siderurgía

  • QC | Hierro (Fe) en Minerales Magnetitas, Hematitas, Limonitas o Sideritas
  • QC | Hierro (Fe) en Aluminio
  • QC | Cromo (Cr) en Aluminio
  • QC | Titanio (Ti) en Aluminio
  • QC | Circonio (Zr) en Aluminio
  • QC | Plata (Ag) en Barita
  • QC | Aleaciones de Oro
  • QC+| Procesamiento del Oro
  • QC+| Óxidos Metálicos en Mineral de Níquel
  • QC+| Óxidos de Hierro (Fe), Calcio (Ca) y Silicio (Si) en Escoria de EAF
  • QC+| Óxidos en Arcillas de Vasijas, Cerámicas, Porcelanas, Cosméticos, Cementos y Ladrillos
  • QC+| Fósforo (P) en Revestimiento de Protección en Aceros y Aluminio
  • QC+| Titanio (Ti) en Revestimiento de Protección en Aceros y Aluminio

Cementos

  • QC+| Óxidos Mayores en Cementos Terminados
  • QC | Cloruros y Azufre en Cementos
  • QC+| Cloruros y Azufre en Cementos
  • QC+| Dolomita en Concreto y Asfaltos
  • QC+| Óxidos Mayores en Caliza de Alto Calcio

Pulpa y Papel

  • QC+| Cloro (Cl) y Contenido de Cenizas en Biomasa sin quemar
  • QC+| Revestimiento de Silicona en Papel y Plásticos

Otras Industrias

  • QC+| Hierro (Fe) en Leche, Cocoa y Harina en polvo
  • QC | Óxidos de Hierro (Fe) en Arena Silícea (Vidrios)
  • QC | Tratamiento de Maderas con Óxido Cúprico
  • QC | Ignífugo Fosfórico en Telas
  • QC | Revestimiento de Silicona en Papeles y Telas
  • QC+| Dióxido de Titanio (TiO2) y Óxido de Zinc (ZnO) en Lociones

Si tienes una necesidad analítica para tu proceso industrial, enviándonos un mensaje con los detalles