CONECTORES DE COMPRESIÓN
|
|
|
CONECTORES ROSCADOS
|
|
|
TUBING
|
|
LISTA DE TUBING ACERO INOX TP316 SIN COSTURA
Código | Diámetro | Espesor | Longitud | Máx. Presión |
T02-20-028-S | 1/8” OD | 0.028” | 20 pies / 6.09 m | 8,500 psig |
T04-20-035-S | 1/4” OD | 0.035” | 20 pies / 6.09 m | 5,100 psig |
T04-20-049-S | 1/4” OD | 0.049” | 20 pies / 6.09 m | 7,500 psig |
T04-20-065-S | 1/4” OD | 0.065” | 20 pies / 6.09 m | 10,200 psig |
T05-20-035-S | 5/16” OD | 0.035” | 20 pies / 6.09 m | 4,000 psig |
T06-20-035-S | 3/8” OD | 0.035” | 20 pies / 6.09 m | 3,300 psig |
T06-20-049-S | 3/8” OD | 0.049” | 20 pies / 6.09 m | 4,800 psig |
T08-20-035-S | 1/2” OD | 0.035” | 20 pies / 6.09 m | 2,400 psig |
T08-20-049-S | 1/2” OD | 0.049” | 20 pies / 6.09 m | 3,500 psig |
T08-20-065-S | 1/2” OD | 0.065” | 20 pies / 6.09 m | 4,700 psig |
T08-20-083-S | 1/2” OD | 0.083” | 20 pies / 6.09 m | 6,200 psig |
T12-20-049-S | 3/4” OD | 0.049” | 20 pies / 6.09 m | 2,400 psig |
T12-20-065-S | 3/4” OD | 0.065” | 20 pies / 6.09 m | 3,300 psig |
T12-20-095-S | 3/4” OD | 0.095” | 20 pies / 6.09 m | 4,900 psig |
T16-20-120-S | 1” OD | 0.120” | 20 pies / 6.09 m | 4,700 psig |
VÁLVULAS
VÁLVULAS BOLA
Nombre | Aplicación | Características | Datos Técnicos |
Válvulas Bola Serie V81 | • Ofrece desempeño seguro y confiable para muchas aplicaciones: agua, petróleo, gas, petroquímica y ámbitos generales | • Construcción de cuerpo sólido para alta integridad • Diseño a prueba de escape de vástago con vástago internamente cargado • Diseño de bola flotante provee compensación de desgaste de asiento • Microacabado de bola asegura cierre libre de fuga en presión • Manija de palanca estándar, opcional manija mariposa | • Máx. Presión 2,000 psig • Acero inox. y Latón • ¼” a 1” OD • ¼” a 1” Rosca |
Válvulas Bola Serie V82 | • Cuando se requiere el menor volumen muerto para evitar trampa de fluido que cause contaminación • En sistemas de control de muestreo e instrumentación de proceso que requieran una válvula de tamaño compacto, alta capacidad de flujo e indicación bidireccional de flujo | • El sellado se consigue sin presión de sistema • Flujo bidireccional • Diseño del menor espacio muerto | • Máx. Presión 3,000 psig • Acero inox. y Latón • Actuación de 2 y 3 vías • 1/16” a ¾” OD • 1/8” a ½” Rosca |
Válvulas Bola Desmontables Serie V83 | • Cuando se requiere hacer mantenimiento de la válvula sin desconectar de la línea • Permite automatización con Actuador neumático serie P de piñón y cremallera | • Diseño de asiento de compensación por presión y temperatura • Diseño desmontable para fácil y rápido mantenimiento con la válvula en línea • Diseño de empaque Chevron • Válvulas de 2 vías (on-off) con actuación de cuarto de giro | • Máx. Presión 3,000 psig • Acero inox. y al carbono • ¼” a 1” OD • 1/8” a 1” Rosca |
Válvulas Bola Serie V86 y VC86 | • Material de sello y oring compatible para GNC • Diseñada para controlar caudal en posición abierta o cerrada completamente | • Alta presión hasta 10,000 psi • Diseño a prueba de escape de vástago con vástago internamente cargado • La manija indica la dirección de flujo • Bloqueo positivo por medio de pin robusto • Alto flujo con orificio máximo • Varios controles de flujo con puerto de entrada lateral e inferior en válvulas de desvío | • Máx. Presión 10,000 psi • Acero inox. y al Carbono • ¼” a 1” OD • ¼” a 1” Rosca |
Válvulas Bolsa Serie VH86 | • Multipropósito • Para Altas Presiones • Bajo torque operativo y paro positivo de manija • Actuación neumática opcional | • Alto flujo en diseño compacto • Diseño a prueba de escape de vástago con vástago internamente cargado • Actuación en 90 grados para válvulas de 2 vías • Actuación en 180 grados para válvulas de 3 vías • Para montaje en panel • Sello de vástago Chevron, ajustable con manija desensamblada • La manija indica la dirección de flujo | • Válvulas bidireccionales de 2 vías • Válvulas de desvío de 3 vías • Máx. Presión 6,000 psig • Acero inoxidable • 1/8” a 3/4" OD • ¼” a 1/2" Rosca |
Válvulas Bola Tipo Muñón (Trunnion) Serie VT86/VTH86/VCT86 | • Diseñadas para Controlar Caudal entre posición totalmente abierta o cerrada | • Diseño a prueba de escape de vástago con extensiones cilíndricas en la parte superior e inferior de la bola • El muñón evita que el desplace de la bola y permite que rote en su eje vertical • Vástago de bola integral maquinado de una sola pieza que evita el juego durante la actuación de la manija • Estándar para montaje en pared | • Válvulas on-off de 2 vías • Válvulas de conmutación de 3 vías • Máx. Presión 6,000 psig en VT86, 10,000 psig en VTH86 • La Serie VCT86 para Aplicaciones en GNV • Acero inoxidable • 1/4" a 1/2" OD • 1/8" a 1/4" Rosca |
Válvulas Bola Tapón Serie V23 | • Función de Tapón Rápido • Regulación de Flujo y Venteo | • Operación de cuarto de giro • Control de flujo único • Operación de bajo torque • Flujo unidireccional | • Máx. Presión 3,000 psig • Acero inox. y Latón • Control de Flujo hacia adelante • 1/8" a ½" OD • 1/8" a ½" Rosca |
VÁLVULAS AGUJA
Nombre | Aplicación | Características | Datos Técnicos |
Válvulas Aguja Serie V15 | • Amplio Rango de Aplicaciones en Líquidos y Gas • Bonete Integral para Regulación y Cierre | • Cuerpo Forjado con patrón en Línea y Angulado • Diseño de bonete integral para eliminar retrocesos súbitos del vástago • Sello estándar de metal para ajuste de presión a temperaturas elevadas • Empaque PTFE estándar, y empaque PEEK opcional para servicio a alta temperatura • Tuerca de empaque permite ajuste de empaque externo para asegurar empaque libre de fugas en el vástago • Amplia selección de conexiones: DK-Lok, Rosca NPT & ISO Macho y Hembra | • Máx. Presión 5,000 psig • Acero inoxidable, Latón y Aleaciones • 1/8" a 3/4" OD • 1/8" a 1/2" Rosca |